Top 15: Main | Page: 11

A.L.M.A.T.Y PUBLIC SERVER

79.143.20.120:27077
cs_mansion
2 / 32




Смотрим статистику на сервере:
Топ самых сильных игроков сервера >>>
# Имя Убил(а) Хедшотов Поражений Меткость
150 Волшебный 486 267 413 17%
151 IIpokupop 194 88 121 19%
152 Renat 230 67 159 21%
153 RDX-TWOOZI 94 34 23 29%
154 40 тонн 116 31 45 20%
155 Q 94 29 23 16%
156 ABIBAS 148 45 78 19%
157 IIoBoPoT He Tyga 97 50 27 22%
158 medlyak brat keldi 239 113 170 17%
159 Renik 256 87 188 17%
160 zzTop 121 29 53 20%
161 TAMOK NAXU 126 38 58 20%
162 Akhan [么] 90 31 22 20%
163 tessei 133 52 66 26%
164 -=Reidaz=- 222 117 155 18%
165 高嶺土 192 62 126 17%
Copyright © 2013 - 2023 Игровые сервера проекта RealServer.kz. Все права защищены.